Kush is pulling data…
| Category | Format | $ in window | Units | SKUs | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| Fleurs séchées | 3,5 g | $51.18M | 2,086,501 | 128 | 24.2% |
| Fleurs séchées | 28 g | $43.28M | 352,731 | 45 | 20.5% |
| Concentrés | 3 unités de 0,6 g | $12.84M | 540,679 | 6 | 6.1% |
| Haschich | 2 g | $9.55M | 339,172 | 19 | 4.5% |
| Moulu | 15 g | $9.29M | 134,506 | 14 | 4.4% |
| Préroulés | 5 unités de 0,5 g | $8.17M | 379,828 | 27 | 3.9% |
| Préroulés | 14 unités de 0,5 g | $6.35M | 144,740 | 5 | 3.0% |
| Préroulés | 3 unités de 0,5 g | $6.21M | 503,379 | 17 | 2.9% |
| Haschich | 3,5 g | $5.21M | 98,098 | 11 | 2.5% |
| Fleurs séchées | 15 g | $4.89M | 55,139 | 15 | 2.3% |
| Haschich | 3 g | $4.26M | 92,441 | 12 | 2.0% |
| Préroulés | 10 unités de 0,35 g | $3.41M | 129,253 | 9 | 1.6% |
| Préroulés | 14 unités de 0,6 g | $3.31M | 67,050 | 1 | 1.6% |
| Préroulés | 7 unités de 0,5 g | $2.83M | 108,883 | 5 | 1.3% |
| Préroulés | 1 unité de 1 g | $2.31M | 243,470 | 8 | 1.1% |
| Préroulés | 2 unités de 0,5 g | $2.26M | 247,212 | 7 | 1.1% |
| Concentrés | 3 unités de 0,5 g | $2.09M | 85,801 | 7 | 1.0% |
| Huiles | 30 ml | $1.83M | 57,253 | 12 | 0.9% |
| Capsules | 15 unités | $1.81M | 71,378 | 10 | 0.9% |
| Préroulés | 10 unités de 0,33 g | $1.73M | 69,382 | 1 | 0.8% |
Block size = revenue. Hover for dollars. The deeper the nest, the narrower the slice.
| Product | Brand | Category | Format | $ sales | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No rows | ||||||