Kush is pulling data…
| Category | Format | $ in window | Units | SKUs | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| Fleurs séchées | 3,5 g | $89.19M | 3,632,991 | 128 | 23.7% |
| Fleurs séchées | 28 g | $76.86M | 623,108 | 45 | 20.5% |
| Concentrés | 3 unités de 0,6 g | $23.81M | 1,007,060 | 6 | 6.3% |
| Haschich | 2 g | $17.39M | 621,743 | 19 | 4.6% |
| Moulu | 15 g | $16.66M | 241,525 | 14 | 4.4% |
| Préroulés | 5 unités de 0,5 g | $14.30M | 667,375 | 27 | 3.8% |
| Préroulés | 14 unités de 0,5 g | $11.94M | 272,010 | 5 | 3.2% |
| Préroulés | 3 unités de 0,5 g | $10.61M | 868,425 | 17 | 2.8% |
| Haschich | 3,5 g | $9.82M | 184,729 | 11 | 2.6% |
| Fleurs séchées | 15 g | $8.66M | 97,746 | 15 | 2.3% |
| Haschich | 3 g | $7.06M | 153,973 | 12 | 1.9% |
| Préroulés | 10 unités de 0,35 g | $6.39M | 241,853 | 9 | 1.7% |
| Préroulés | 7 unités de 0,5 g | $5.33M | 204,765 | 5 | 1.4% |
| Préroulés | 2 unités de 0,5 g | $4.27M | 466,073 | 7 | 1.1% |
| Préroulés | 1 unité de 1 g | $4.21M | 445,780 | 8 | 1.1% |
| Concentrés | 3 unités de 0,5 g | $3.81M | 156,630 | 7 | 1.0% |
| Préroulés | 14 unités de 0,6 g | $3.69M | 74,797 | 1 | 1.0% |
| Huiles | 30 ml | $3.43M | 106,747 | 12 | 0.9% |
| Capsules | 15 unités | $3.39M | 133,570 | 10 | 0.9% |
| Préroulés | 10 unités de 0,33 g | $3.27M | 130,735 | 1 | 0.9% |
Block size = revenue. Hover for dollars. The deeper the nest, the narrower the slice.
| Product | Brand | Category | Format | $ sales | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No rows | ||||||