Kush is pulling data…
| Category | Format | $ in window | Units | SKUs | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| Fleurs séchées | 3,5 g | $59.55M | 2,427,426 | 128 | 24.2% |
| Fleurs séchées | 28 g | $50.28M | 409,018 | 45 | 20.4% |
| Concentrés | 3 unités de 0,6 g | $15.14M | 637,254 | 6 | 6.1% |
| Haschich | 2 g | $11.19M | 397,800 | 19 | 4.5% |
| Moulu | 15 g | $10.87M | 157,503 | 14 | 4.4% |
| Préroulés | 5 unités de 0,5 g | $9.44M | 439,211 | 27 | 3.8% |
| Préroulés | 14 unités de 0,5 g | $7.48M | 170,387 | 5 | 3.0% |
| Préroulés | 3 unités de 0,5 g | $7.21M | 586,792 | 17 | 2.9% |
| Haschich | 3,5 g | $6.14M | 115,538 | 11 | 2.5% |
| Fleurs séchées | 15 g | $5.66M | 63,884 | 15 | 2.3% |
| Haschich | 3 g | $4.89M | 106,163 | 12 | 2.0% |
| Préroulés | 10 unités de 0,35 g | $4.02M | 152,186 | 9 | 1.6% |
| Préroulés | 14 unités de 0,6 g | $3.69M | 74,797 | 1 | 1.5% |
| Préroulés | 7 unités de 0,5 g | $3.34M | 128,279 | 5 | 1.4% |
| Préroulés | 1 unité de 1 g | $2.69M | 284,574 | 8 | 1.1% |
| Préroulés | 2 unités de 0,5 g | $2.67M | 291,541 | 7 | 1.1% |
| Concentrés | 3 unités de 0,5 g | $2.47M | 101,216 | 7 | 1.0% |
| Huiles | 30 ml | $2.16M | 67,239 | 12 | 0.9% |
| Capsules | 15 unités | $2.13M | 83,948 | 10 | 0.9% |
| Préroulés | 10 unités de 0,33 g | $2.04M | 81,784 | 1 | 0.8% |
Block size = revenue. Hover for dollars. The deeper the nest, the narrower the slice.
| Product | Brand | Category | Format | $ sales | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No rows | ||||||