Kush is pulling data…
| Category | Format | $ in window | Units | SKUs | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| Fleurs séchées | 3,5 g | $18.20M | 740,739 | 128 | 24.2% |
| Fleurs séchées | 28 g | $15.51M | 126,989 | 45 | 20.6% |
| Concentrés | 3 unités de 0,6 g | $4.42M | 186,201 | 6 | 5.9% |
| Haschich | 2 g | $3.32M | 117,973 | 19 | 4.4% |
| Moulu | 15 g | $3.22M | 46,589 | 14 | 4.3% |
| Préroulés | 5 unités de 0,5 g | $3.03M | 141,049 | 27 | 4.0% |
| Préroulés | 14 unités de 0,5 g | $2.20M | 50,010 | 5 | 2.9% |
| Préroulés | 3 unités de 0,5 g | $2.18M | 175,978 | 17 | 2.9% |
| Fleurs séchées | 15 g | $1.88M | 21,311 | 15 | 2.5% |
| Haschich | 3,5 g | $1.80M | 33,959 | 11 | 2.4% |
| Haschich | 3 g | $1.49M | 32,241 | 12 | 2.0% |
| Préroulés | 10 unités de 0,35 g | $1.17M | 44,280 | 9 | 1.6% |
| Préroulés | 14 unités de 0,6 g | $1.14M | 23,080 | 1 | 1.5% |
| Préroulés | 7 unités de 0,5 g | $986K | 37,800 | 5 | 1.3% |
| Préroulés | 1 unité de 1 g | $865K | 90,846 | 8 | 1.2% |
| Préroulés | 2 unités de 0,5 g | $782K | 85,464 | 7 | 1.0% |
| Concentrés | 3 unités de 0,5 g | $724K | 29,686 | 7 | 1.0% |
| Huiles | 30 ml | $658K | 20,629 | 12 | 0.9% |
| Capsules | 15 unités | $620K | 24,433 | 10 | 0.8% |
| Préroulés | 10 unités de 0,33 g | $598K | 23,934 | 1 | 0.8% |
Block size = revenue. Hover for dollars. The deeper the nest, the narrower the slice.
| Product | Brand | Category | Format | $ sales | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No rows | ||||||