Kush is pulling data…
| Category | Format | $ in window | Units | SKUs | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| Fleurs séchées | 3,5 g | $4.32M | 175,651 | 128 | 24.3% |
| Fleurs séchées | 28 g | $3.63M | 29,681 | 45 | 20.4% |
| Concentrés | 3 unités de 0,6 g | $1.04M | 43,593 | 6 | 5.8% |
| Haschich | 2 g | $784K | 27,801 | 19 | 4.4% |
| Préroulés | 5 unités de 0,5 g | $773K | 35,863 | 27 | 4.3% |
| Moulu | 15 g | $754K | 10,905 | 14 | 4.2% |
| Préroulés | 3 unités de 0,5 g | $514K | 41,533 | 17 | 2.9% |
| Préroulés | 14 unités de 0,5 g | $514K | 11,710 | 5 | 2.9% |
| Fleurs séchées | 15 g | $453K | 5,140 | 15 | 2.5% |
| Haschich | 3,5 g | $423K | 7,955 | 11 | 2.4% |
| Haschich | 3 g | $349K | 7,560 | 12 | 2.0% |
| Préroulés | 10 unités de 0,35 g | $277K | 10,496 | 9 | 1.6% |
| Préroulés | 14 unités de 0,6 g | $265K | 5,368 | 1 | 1.5% |
| Préroulés | 7 unités de 0,5 g | $235K | 8,995 | 5 | 1.3% |
| Préroulés | 1 unité de 1 g | $204K | 21,401 | 8 | 1.1% |
| Préroulés | 2 unités de 0,5 g | $184K | 20,082 | 7 | 1.0% |
| Concentrés | 3 unités de 0,5 g | $169K | 6,918 | 7 | 0.9% |
| Huiles | 30 ml | $161K | 5,088 | 12 | 0.9% |
| Capsules | 15 unités | $142K | 5,611 | 10 | 0.8% |
| Préroulés | 10 unités de 0,33 g | $139K | 5,562 | 1 | 0.8% |
Block size = revenue. Hover for dollars. The deeper the nest, the narrower the slice.
| Product | Brand | Category | Format | $ sales | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No rows | ||||||