% of Pre-rolled
0.00%
in 2026
Rank in 5 units of 0.5 g
—
First seen
4/18/2026
last 4/21/2026
In-stock rate (our scraper)
0%
2 of 2 snapshots OOS
Tableau lifetime $
$1.5M
vs $1.5M yearly-sum
Window
2026-01-01 → 2026-04-17·107d
Overlay
vs 2025-09-16 → 2025-12-31·107dSales by window
Derived from daily inventory ΔEOD · $ = units × price-on-date · peer group = same category + format
| Window | $ sales | Units | Grams | $ / day | Peer avg $ | vs peer |
|---|
3 days 2026-04-15 → 2026-04-17 · 3d | $10.5K $1.3M annualized | 458.0 152.67/day | 2,290.0 g 763.33 g/day | $3,511.33 | — | — |
7 days 2026-04-11 → 2026-04-17 · 7d | $23.3K $1.2M annualized | 1,014.0 144.86/day | 5,070.0 g 724.29 g/day | $3,331.71 | — | — |
1 month 2026-03-19 → 2026-04-17 · 30d | $103K $1.3M annualized | 4,484.0 149.47/day | 22,420.0 g 747.33 g/day | $3,437.73 | — | — |
3 months 2026-01-18 → 2026-04-17 · 90d | $269K $1.1M annualized | 11,693.0 146.16/day | 58,465.0 g 730.81 g/day | $3,361.74 | — | — |
YTD 2026-01-01 → 2026-04-17 · 107d | $269K $917K annualized | 11,693.0 146.16/day | 58,465.0 g 730.81 g/day | $3,361.74 | — | — |
Annualized (YTD) 2026-01-01 → 2026-04-17 · 107d | $269K | 11,693.0 146.16/day | 58,465.0 g 730.81 g/day | $3,361.74 | — | — |
vs prior period · YTD
2026-01-01 → 2026-04-17 · 107d vs 2025-09-16 → 2025-12-31 · 107d
Grams
58,465.0 g
prior 0.0 g
$ / day
$3,361.74
prior $0.00
Daily units · YTD
2026-01-01 → 2026-04-17 · vs prior period
vs peer average · YTD
Self annualized $
$917K
3.41× 107d window
Annual revenue + cumulative
vs. peer group (Pre-rolled · 5 units of 0.5 g)
Our live price tracking · daily
Rose dots mark out-of-stock observations. From the daily SQDC.ca scraper.
Product description
This Indica strain, in pre-rolled form, has a strong THC content and may contain CBD. It may produce relaxing sensations and cause drowsiness. Its naturally occurring terpenes emit spicy, sweet and earthy aromas.
Data · Tableau Cloud historical sales · sqdc.ca live catalog · 3 years · 0 stores