Kush is pulling data…
| Category | Format | $ in window | Units | SKUs | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| Fleurs séchées | 3,5 g | $1.90M | 77,230 | 128 | 24.2% |
| Fleurs séchées | 28 g | $1.60M | 13,078 | 45 | 20.4% |
| Concentrés | 3 unités de 0,6 g | $455K | 19,155 | 6 | 5.8% |
| Haschich | 2 g | $347K | 12,303 | 19 | 4.4% |
| Préroulés | 5 unités de 0,5 g | $340K | 15,740 | 27 | 4.3% |
| Moulu | 15 g | $336K | 4,855 | 14 | 4.3% |
| Préroulés | 3 unités de 0,5 g | $234K | 18,823 | 17 | 3.0% |
| Préroulés | 14 unités de 0,5 g | $231K | 5,257 | 5 | 2.9% |
| Fleurs séchées | 15 g | $201K | 2,281 | 15 | 2.6% |
| Haschich | 3,5 g | $189K | 3,550 | 11 | 2.4% |
| Haschich | 3 g | $155K | 3,363 | 12 | 2.0% |
| Préroulés | 10 unités de 0,35 g | $120K | 4,548 | 9 | 1.5% |
| Préroulés | 14 unités de 0,6 g | $117K | 2,373 | 1 | 1.5% |
| Préroulés | 7 unités de 0,5 g | $102K | 3,907 | 5 | 1.3% |
| Préroulés | 1 unité de 1 g | $89.7K | 9,435 | 8 | 1.1% |
| Préroulés | 2 unités de 0,5 g | $79.8K | 8,710 | 7 | 1.0% |
| Concentrés | 3 unités de 0,5 g | $74.8K | 3,068 | 7 | 1.0% |
| Huiles | 30 ml | $71.7K | 2,280 | 12 | 0.9% |
| Capsules | 15 unités | $63.1K | 2,484 | 10 | 0.8% |
| Préroulés | 10 unités de 0,33 g | $61.4K | 2,457 | 1 | 0.8% |
Block size = revenue. Hover for dollars. The deeper the nest, the narrower the slice.