Kush is pulling data…
High $/SKU suggests demand per available SKU is strong — room for more competitors.
| Category | 2026 revenue | Live SKUs | $ / live SKU |
|---|---|---|---|
| Fleurs séchées | $125.8M | 225 | $559K |
| Préroulés | $61.5M | 155 | $397K |
| Concentrés | $21.0M | 94 | $224K |
| Accessoires | $739 | 27 | $27 |
| Accessoires d'entreposage | $0 | 0 | — |
| Atomiseurs oraux | $1.3M | 0 | — |
| Batterie | $1.5M | 0 | — |
| Briquets | $195K | 0 | — |
| Broyeurs | $120K | 0 | — |
| Capsules | $2.3M | 0 | — |
| Cartouche de distillat | $8.4M | 0 | — |
| Cartouche de rosine | $1.9M | 0 | — |
Score combines Tableau per-store OOS rate (50 pts), our scraper's in-stock % (25 pts), negative YoY (15 pts), and low velocity (10 pts). 60+ = high · 40–59 = medium.
Estimated demand we missed because the SKU was at eod=0 at certain stores.$748K total lost in window across top 15 SKUs.
| Product | Category | OOS store-days | Realized units | Lost units (est.) | Lost $ (est.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Congolese · Top Leaf | Préroulés · 5 unités de 0,5 g | 2254 | 209 | 2,135 | $53.2K |
| Seringue Graduée 1 ml · XK | Accessoires · 1 unit | 1469 | 162 | 1,451 | $2,756.58 |
| Pipe à Eau en Verre 30 cm · Rekt | Pipes · 1 unit | 1460 | 156 | 1,426 | $57.0K |
| Do-Si-Dos · Cannabiomedic | Fleurs séchées · 3,5 g | 1491 | 124 | 1,416 | $35.3K |
| Orange Cookies · Promenade | Fleurs séchées · 28 g | 1324 | 329 | 1,356 | $171K |
| Le Baraqué · Nueva+ | Préroulés · 4 unités de 0,7 g | 1679 | 84 | 1,320 | $33.3K |
| BC God Bud · Bon Jak | Fleurs séchées · 28 g | 1290 | 213 | 1,304 | $164K |
| Molten Core 1:1 · MicroCannabi | Fleurs séchées · 3,5 g | 1277 | 149 | 1,257 | $38.3K |
| Guava Cheese · OMY | Préroulés · 5 unités de 0,5 g | 1376 | 101 | 1,197 | $23.8K |
| Grand Royal Kief · Grand Royal | Kief · 2 g | 1237 | 112 | 1,176 | $23.5K |
| Blue Pavé · Saveur des Sommets | Fleurs séchées · 3,5 g | 1179 | 137 | 1,123 | $34.7K |
| Pink Panties · Pistol and Paris | Préroulés · 3 unités de 0,5 g | 1094 | 137 | 1,101 | $22.0K |
| Jungle Fumes · Figr | Préroulés · 3 unités de 0,5 g | 1095 | 150 | 1,100 | $14.2K |
| Lemon Sour Diesel · Bold | Fleurs séchées · 3,5 g | 1069 | 235 | 1,077 | $36.1K |
| La Coupe du Connaisseur · Hatrick | Fleurs séchées · 3,5 g | 1531 | 68 | 1,051 | $39.4K |
Inventory present at ≥10 stores but moving at <20% of them. Candidates for delisting, re-merchandising, or shelf-reallocation.
| Product | Category | Carried | Selling | Coverage | $ in window | $ / carrying store |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 Balancé AAAA · Québec Craft Cannabis | Fleurs séchées · 28 g | 57 | 8 | 14.0% | $2,710.80 | $47.56 |
| Blueberry Muffin · Ouh La La | Haschich · 2 g | 38 | 5 | 13.2% | $167.40 | $4.41 |
| Sunday Driver · Kolab Project | Cartouche de distillat · 1 g | 35 | 6 | 17.1% | $239.40 | $6.84 |
| Broyeur en Acrylique 60 mm · Ball | Broyeurs · 1 unit | 23 | 1 | 4.3% | $5.00 | $0.22 |